Item planning stock
Endpoints
Create new item planning stock
| /companies/{companycode}/item-planning-stocks | 
Parameters
| Type | Name | Description | Schema | Business Rules | 
|---|---|---|---|---|
| Path | companyCode | Current context company code | string | 2 characters max | 
| Body | body | 
Get entity list
| /companies/{companycode}/item-planning-stocks | 
Parameters
| Type | Name | Description | Schema | Business Rules | 
|---|---|---|---|---|
| Path | companyCode | Current context company code | string | 2 characters max | 
| Query | page | Page index | integer (int32) | |
| Query | size | Entity count per page | integer (int32) | 
Responses
| HTTP Code | Description | Schema | 
|---|---|---|
| 200 | Successfull | < Item > array | 
| 400 | Functionnal error | No Content | 
| 500 | Internal server error | No Content | 
Import entity list
| /companies/{companycode}/item-planning-stocks/import | 
Parameters
| Type | Name | Description | Schema | Business Rules | 
|---|---|---|---|---|
| Path | companyCode | Current context company code | string | 2 characters max | 
| Body | body | 
Data structure
ImportItemPlanningStockList
| Name | Value | 
|---|---|
| callback | string | 
| data | ItemPlanningStock list | 
| parameters | 
ItemPlanningStock
Item planning stock data structure.
| Name | Description | Value | Business Rules | 
|---|---|---|---|
| companyCode | Current company code | string | 2 characters max | 
| depositCode | Deposit code | string | 10 characters max | 
| establishmentCode | Current establishment code | string | 2 characters max | 
| itemCode | Item code | string | 20 characters max | 
| parameterCode | Parameter code | string | (MINIMUM_SALES_HEDGE, MINIMUM_INVENTORY_HEDGE, MAXIMUM_INVENTORY_HEDGE, SAFETY_STOCK, MAXIMUM_STOCK) | 
| parameterUnit | Parameter unit | string | Within (DAY, SALES_DAY, WEEK) if parameterCode = MINIMUM_SALES_HEDGE Within (DAY, WEEK, WORKING_DAY) if parameterCode = MINIMUM_INVENTORY_HEDGE Within (DAY, WEEK) if parameterCode = MAXIMUM_INVENTORY_HEDGE | 
| parameterValue | Parameter value | double | 
ItemPlanningStockParameters
Item planning stock parameters structure.
| Even if parameters are optional and empty, its should be send in request | 
| Name | Description | Value | Business Rules | 
|---|---|---|---|
| establishmentCode | Establishment code | string | 2 characters max | 
| depositCodes | List of deposit codes | list | 10 characters max | 
| parameterTypes | List of parameter types | list (MINIMUM_SALES_HEDGE, MINIMUM_INVENTORY_HEDGE, MAXIMUM_INVENTORY_HEDGE, SAFETY_STOCK, MAXIMUM_STOCK) | 
Example of JSON that can be send:
{
    "data": [
        {
            "companyCode": "cCode",
            "establishmentCode": "01",
            "itemCode": "itemCode1",
            "parameterCode": "MINIMUM_SALES_HEDGE",
            "parameterUnit": "WEEK",
            "parameterValue": "2"
        }
    ],
    "parameters": {
        "establishmentCode" : "01",
        "depositCodes" : [],
        "parameterTypes" : []
    }
}