Files content
Header
Data structure
| Field | Column | Data type | Required | Business rules | 
|---|---|---|---|---|
| Item code | itemCode | String | X | 20 characters max | 
| Company code | companyCode | String | X | 2 characters max | 
| Establishment code départ | startEstablishmentCode | String | X | 2 characters max | 
| Start deposit code | startDepositCode | String | 10 characters max | |
| Arrival establishment code | arrivalEstablishmentCode | String | X | 2 characters max | 
| Arrival deposit code | arrivalDepositCode | String | 10 characters max | |
| Parameter code | parameterCode | String | X | Within (MINIMUM_REPLENISHMENT, MULTIPLE_REPLENISHMENT, REPLENISHMENT_DELAY) | 
| Parameter unit | parameterUnit | String | X | Within (WEEK, TRANSFER_TIME) if parameterCode = REPLENISHMENT_DELAY 5 characters max otherwise | 
| Parameter value | parameterValue | Double | Empty if parameterCode = REPLENISHMENT_DELAY and parameterUnit != WEEK | |
| Transfer time code | transferTimeCode | String | Not empty if parameterCode = REPLENISHMENT_DELAY and parameterUnit = TRANSFER_TIME | 
Example
itemCode;companyCode;startEstablishmentCode;startDepositCode;arrivalEstablishmentCode;arrivalDepositCode;parameterCode;parameterValue;parameterUnit;transferTimeCode 01;02;03;D1;04;D2;MINIMUM_REPLENISHMENT;15.5;KG; 01;02;04;D2;05;D3;MINIMUM_REPLENISHMENT;16.2;G; 01;02;05;;06;;MINIMUM_REPLENISHMENT;2.3;MG; 01;02;05;;06;;REPLENISHMENT_DELAY;5;WEEK; 01;02;06;;07;;REPLENISHMENT_DELAY;;TRANSFER_TIME;TT1